Pensione Completa - Camera Family - Settimanale |
Domenica / Domenica - 7 Giorni |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 560,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 610,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 710,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | € 880,00 |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 710,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 560,00 |
Pensione Completa - Camera Family - Settimana Corta |
Domenica / Venerdì - 5 giorni |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 410,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 460,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 520,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | € 630,00 |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 520,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 410,00 |
Pensione Completa - Camera Family- 3 giorni infrasettimanali |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 255,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 280,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 315,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | € N.D. |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 315,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 255,00 |
Pensione Completa - Camera Family - Week-end |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 180,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 190,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 225,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | € N.D. |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 225,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 180,00 |
Pensione Completa Camera Family - Giornaliero |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 90,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 95,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 110,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 110,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 90,00 |
Camera Comfort - Pensione completa - Settimanale |
Domenica / Domenica - 7 Giorni |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 355,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 385,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 445,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | € 555,00 |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 445,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 355,00 |
Camera Comfort - Pensione completa - Settimane Corte |
Domenica / Venerdì - 5 giorni |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 260,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 290,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 325,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | N.D. |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 325,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 260,00 |
Camera Comfort - Pensione completa - 3 giorni infrasettimanali |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 175,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 195,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 205,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | N.D. |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 205,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 175,00 |
Camera Comfort - Pensione completa - Week-end |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 130,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 140,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 150,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | N.D. |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 150,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 130,00 |
Camera Comfort - Pensione completa - Giornaliero |
Stagione | Periodo | Prezzo |
BASSA | Dal 17/05/20 al 28/06/20 | € 60,00 |
MEDIA | Dal 28/06/20 al 02/08/20 | € 65,00 |
ALTA | Dal 02/08/20 al 09/08/20 | € 70,00 |
ALTISSIMA | Dal 09/08/20 al 16/08/20 | N.D. |
ALTA | Dal 16/08/20 al 30/08/20 | € 70,00 |
BASSA | Dal 30/08/20 al 29/11/20 | € 60,00 |
Info Pagamenti:
Sconti, supplementi e riduzioni:
Situate dal 1° al 4° Piano.
Le camere comfort sono arredate in stile moderno di montagna con parquet, cassaforte, legni di rovere, tv al plasma regolabile con canali sky e segnale terrestre, connessione wi fi, luci atmosfera e di lettura.
Alcune camere hanno la finestra nel bagno. Il Bagno con servizio doccia o vasca. Le camere non sono dotate di balcone, ma con finestre con vista montagna. La camera comfort può ospitare al massimo tre persone. Nel caso di nuclei familiari più numerosi sono disponibili camere comfort comunicanti con doppio ingresso dal 2° al 4° piano.
- Metratura camera = mq 14
- Tipologia Letti: Letti singoli oppure letto con materasso matrimoniale
- 3° letto fino a 12 anni: sconto del – 20%; Adulti: sconto del – 10%
- 0-2 anni: gratuiti se con culla propria; nel caso di servizio culla hotel verrà chiesto un supplemento di € 15,00 al giorno;
- Camera Comfort nel caso di una familgia composta da 2 adulti + 2 bambini si dovranno necessariamente prendere 2 camere Comfort comunicanti ed in questo caso si potranno considerare due stanze comunicanti Comfort con l’applicazione di scontistiche a seconda dell’età sui soggiorni di 5 e 7 giorni:
- A) Bambini 3-12 anni , sconto del -20% sul 3° e 4° letto ( nella seconda camera )
- B) Ragazzi da 12 a 18 anni , Sconto del -10% sul 3° e 4° letto ( nella seconda camera )
N.B. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI CON LE OFFERTE SPECIALE COPPIE E 3à ETA’
Situata al 1° Piano.
Ampia camera con due finestre con vista montagna, un ingresso unico ed arredata in stile moderno di montagna, frigo, cassaforte, prese per preparazione cotture pappe, divano, guardaroba, ante scorrevoli per spazio privacy.
La camera Superior Family può ospitare da un minimo di tre persone ad un massimo di cinque persone più una culla.
- Metratura= mq 40
- Tipologia Letti: Letti singoli
- Bambino fino a 12 anni sconto del – 20%;
- Adulto che occupa il 3° letto ( divano letto): Sconto del -10%
- Infant: 0-2 anni gratis;
N.B.: GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI CON LE OFFERTE 3° ETA’
PRENOTA PRESTO – 5%: Valido fino al 15 giugno su prenotazione di soggiorni di minimo 5 giorni in trattamento di Pensione Completa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |