Camere Comfort - Pensione Completa | ||||
Speciale Festività | Notti | Prezzo | ||
Speciale Pre Natale | 29/11/20 - 12/12/20 | 7 | € 500,00 | |
Speciale Pre Natale | 29/11/20 - 12/12/20 | 3 | € 250,00 | |
Speciale Pre Natale | 29/11/20 - 12/12/20 | 2 | € 190,00 | |
Speciale Pre Natale | 20/12/20 - 23/12/20 | 3 | € 265,00 | |
Natale | 23/12/20 - 27/12/20 | 4 | € 400,00 | |
Pre Capodanno | 27/12/20 - 30/12/20 | 3 | € 285,00 | |
Capodanno | 27/12/20 - 03/01/21 | 7 | € 760,00 | |
Capodanno | 30/12/20 - 03/01/21 | 4 | € 550,00 | |
Epifania | 03/01/21 - 10/01/21 | 7 | € 650,00 | |
Epifania | 03/01/21 - 06/01/21 | 3 | € 350,00 | |
Epifania | 06/01/21 - 10/01/21 | 4 | € 400,00 | |
Pasqua | 02/04/21 - 05/04/21 | 3 | € 300,00 |
Stagione 2021 |
7 notti (Dom-Dom) |
5 notti (Dom-Ven) |
Media Stagione Dal 10/01/21 al 07/02/21 |
€ 520,00 | € 400,00 |
Alta Stagione Dal 07/02/21 al 07/03/21 |
€ 600,00 | € 450,00 |
Media Stagione Dal 07/03/21 al 02/04/21 |
€ 520,00 | € 400,00 |
Bassa Stagione Dal 05/04/21 al 13/06/21 |
€ 330,00 | € 260,00 |
3 giorni infrasettimanali |
Stagione | Periodo | Prezzo |
MEDIA | Dal 10/01/21 al 07/02/21 | € 250,00 |
ALTA | Dal 07/02/21 al 07/03/21 | |
MEDIA | Dal 07/03/21 al 02/04/21 | € 250,00 |
BASSA | Dal 05/04/21 al 13/06/21 | € 196,00 |
Week-end |
Stagione | Periodo | Prezzo |
MEDIA | Dal 10/01/21 al 07/02/21 | € 190,00 |
ALTA | Dal 07/02/21 al 07/03/21 | € 200,00 |
MEDIA | Dal 07/03/21 al 02/04/21 | € 190,00 |
BASSA | Dal 05/04/21 al 13/06/21 | € 125,00 |
Family Room - Pensione Completa | ||||
Speciale Festività | Notti | Prezzo | ||
Speciale Pre Natale | 29/11/20 - 20/12/20 | 7 | € 665,00 | |
Speciale Pre Natale | 29/11/20 - 20/12/20 | 5 | € 535,00 | |
Speciale Pre Natale | 29/11/20 - 20/12/20 | 2 | € 240,00 | |
Speciale Pre Natale | 20/11/20 - 23/12/20 | 3 | € 370,00 | |
Natale | 23/12/20 - 27/12/20 | 4 | € 515,00 | |
Pre Capodanno | 27/12/20 - 30/01/20 | 3 | € 370,00 | |
Capodanno | 27/12/20 - 03/01/21 | 7 | € 990,00 | |
Capodanno | 30/12/20 - 03/01/21 | 4 | € 650,00 | |
Epifania | 03/01/21 - 10/01/21 | 7 | € 880,00 | |
Epifania | 03/01/21 - 06/01/21 | 3 | € 450,00 | |
Epifania | 06/01/21 - 10/01/21 | 3 | € 515,00 | |
Pasqua | 02/04/21 - 05/04/21 | 3 | € 400,00 |
Stagione 2021 |
7 notti (Dom-Dom) |
5 notti (Dom-Ven) |
Media Stagione Dal 10/01/21 al 07/02/21 |
€ 670,00 | € 535,00 |
Alta Stagione Dal 07/02/21 al 07/03/21 |
€ 750,00 | € 560,00 |
Media Stagione Dal 07/03/21 al 02/04/21 |
€ 670,00 | € 535,00 |
Bassa Stagione Dal 05/04/21 al 13/06/21 |
€ 540,00 | € 435,00 |
3 giorni infrasettimanali |
Stagione 2020 | Periodo | Prezzo |
MEDIA | Dal 10/01/21 al 07/02/21 | € 330,00 |
ALTA | Dal 07/02/21 al 07/03/21 | |
MEDIA | Dal 07/03/21 al 02/04/21 | € 330,00 |
BASSA | Dal 05/04/21 al 13/06/21 | € 300,00 |
Week-end |
Stagione 2020 | Periodo | Prezzo |
MEDIA | Dal 10/01/21 al 07/02/21 | € 240,00 |
ALTA | Dal 07/02/21 al 07/03/21 | € 250,00 |
MEDIA | Dal 07/03/21 al 02/04/21 | € 240,00 |
BASSA | Dal 05/04/21 al 13/06/21 | € 205,00 |
Riduzioni:
Camere Comfort
Camere Family Superior :
N.B. GLI SCONTI NON SONO CUMULABILI
Info Pagamenti :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |